原产地: | 江苏 |
品牌名称: | 三佑禾 |
认证: | UL、IATF、ISO |
产品型号: | SYH-E006 |
最小订货量: | 咨询客服 |
---|---|
价格: | 咨询客服 |
包装: | 100/200/300/500pcs per bag , then outside carton |
交货周期: | 3-15 days after payment |
付款条款: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
供货能力: | 500000 Piece/Pieces per week |
连接器: | OT端子连接器或定制 | 接触材料: | 镀锡铜 |
---|---|---|---|
工作频率: | 低频 | 线规: | 18AWG或定制 |
线长: | 200MM或定制 | 服务: | 接受 OED ODM |
质量: | 发货前 100% 测试 | 运输: | 国内/国外快递/物流/海运等 |
OT端子电子线束 环型端子线电动玩具电子线地线O型端子线
什么是 OT/O-Ring 端子:
圆形预绝缘端子,又称圆形冷压端子、电子连接器、空气连接器,均属于冷压端子。 是一种用于实现电气连接的附件产品,工业上分为连接器类。 圆形端子用于方便电线的连接。 它实际上是一块包裹在绝缘塑料中的金属。 两端都有孔,可以插入电线。 有用于紧固或松开的螺钉。 比如两根线,有时需要连接,有时需要断开,那么就可以使用接线端子来连接它们,并且可以随时断开,无需将它们焊接或缠绕在一起,非常方便快捷。 而且很漂亮,柜子不会显得那么凌乱,布线井井有条。
关于定制:
可定制同类线束——根据您的图纸或样品要求定制线束的长度、规格、颜色等,技术研发一对一服务; 为客户提供免费样品
如果您在图片中找不到您需要的确切产品,请及时联系我或将您的样品/图纸发送给我们,我们会尽快回复您。
参数:
产地 | 中国,江苏 |
品牌 | SYH |
型号 | SYH-E006 |
应用 | 电机产品、办公设备、工业设备、金融设备、医疗设备、IT产品等 |
连接器 | OT端子连接器或定制 |
线规 | 18AWG或定制 |
线长 | 200mm 或定做 |
线色 | 黑色或定做 |
工作温度 | -40°C~+105°C |
MOQ | 可接受小批量,详情咨询客服 |
样品 | 可提供样品进行评估 |
服务 | 接受OED ODM |
交期 | 收到付款后3-15个工作日 |
包装 | 每包100/200/300/500pcs,纸箱包装货依据您的要求 |
测试 | 发货前100%功能性可靠性测试 |
AWG(AMERICAN WIRE GANGE)规格:
AWG | 外径(mm) | 截面积(mm²) | 电阻(MΩ) | AWG | 外径(mm) | 横截面(mm²) | 电阻 (MΩ) |
4/0 | 11.684 | 107.2193 | 0.16 | 27 | 0.3607 | 0.1022 | 198.74 |
3/0 | 10.4038 | 85.0114 | 0.2 | 28 | 0.3200 | 0.0804 | 214.32 |
2/0 | 9.2659 | 67.4321 | 0.26 | 29 | 0.2870 | 0.0647 | 266.47 |
1/0 | 8.2525 | 53.4880 | 0.32 | 30 | 0.2540 | 0.0507 | 640.26 |
1 | 7.3482 | 42.4086 | 0.41 | 31 | 0.2261 | 0.0401 | 429.56 |
2 | 6.5430 | 33.6240 | 0.51 | 32 | 0.2302 | 0.0324 | 531.65 |
3 | 5.8268 | 26.6652 | 0.65 | 33 | 0.1803 | 0.0255 | 674.98 |
4 | 5.1892 | 21.1492 | 0.82 | 34 | 0.1600 | 0.0201 | 857.28 |
5 | 4.6203 | 16.7657 | 1.03 | 35 | 0.1422 | 0.0159 | 1085.00 |
6 | 4.1148 | 13.2980 | 1.63 | 36 | 0.1270 | 0.0127 | 1361.02 |
7 | 3.6652 | 10.5509 | 2.06 | 37 | 0.1143 | 0.0103 | 1680.27 |
8 | 3.2639 | 8.3669 | 2.6 | 38 | 0.1016 | 0.0081 | 2126.60 |
9 | 2.9058 | 6.6315 | 3.28 | 39 | 0.0889 | 0.0062 | 2777.60 |
10 | 2.5883 | 5.2615 | 4.14 | 40 | 0.0787 | 0.0049 | 3540.64 |
11 | 2.3038 | 4.1684 | 5.21 | 41 | 0.0711 | 0.0040 | 4339.99 |
12 | 2.0523 | 3.3081 | 6.56 | 42 | 0.0635 | 0.0032 | 5444.09 |
13 | 1.8288 | 2.6268 | 8.28 | 43 | 0.0559 | 0.0025 | 7030.07 |
14 | 1.6281 | 2.0820 | 10.44 | 44 | 0.0508 | 0.0020 | 8506.39 |
15 | 1.4503 | 1.6521 | 10.44 | 45 | 0.0447 | 0.0016 | 10984.5 |
16 | 1.2903 | 1.3076 | 13.18 | 46 | 0.0399 | 0.0012 | 138.04 |
17 | 1.1506 | 1.0398 | 16.58 | 47 | 0.0356 | 0.0010 | 17360.0 |
18 | 1.0236 | 0.8229 | 20.95 | 48 | 0.0315 | 0.0008 | 22129.0 |
19 | 0.9119 | 0.6530 | 26.40 | 49 | 0.0282 | 0.0006 | 27615.9 |
20 | 0.8128 | 0.5189 | 33.23 | 50 | 0.0251 | 0.0005 | 34716.4 |
21 | 0.7239 | 0.4116 | 41.89 | 51 | 0.0224 | 0.0004 | 43938.0 |
22 | 0.6426 | 0.3243 | 53.16 | 52 | 0.0198 | 0.0003 | 55926.3 |
23 | 0.5740 | 0.2588 | 66.62 | 53 | 0.0178 | 0.0002 | 69439.9 |
24 | 0.5105 | 0.2047 | 84.22 | 54 | 0.0157 | 0.0002 | 88516.0 |
25 | 0.4547 | 0.1624 | 106.19 | 55 | 0.0140 | 0.0002 | 112481.2 |
26 | 0.4039 | 0.1281 | 134.59 | 56 | 0.0124 | 0.0001 | 111714.1 |
联系人: 韩 女士
Tel: 18100686136